Today (Thu): 12:20, 1:25, 2:15, 2:45, 4:00, 4:40, 5:30, 6:45, 7:15, 8:05, 9:20, 10:00, 10:40
Fri: 12:25, 12:55, 2:00, 2:30, 2:55, 3:25, 4:35, 5:05, 5:25, 5:55, 7:00, 7:30, 7:55, 8:25, 9:35, 10:10, 10:30, night: 11:10
Sat, Sun: 12:00, 12:25, 12:55, 2:00, 2:30, 2:55, 3:25, 4:35, 5:05, 5:25, 5:55, 7:00, 7:30, 7:55, 8:25, 9:35, 10:10, 10:30, night: 11:10
Mon: 12:15, 12:25, 1:40, 2:15, 2:40, 3:10, 4:15, 4:45, 5:15, 5:45, 6:40, 7:10, 7:40, 8:10, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45
Tue: 12:25, 12:55, 2:00, 2:30, 2:55, 3:25, 4:35, 5:05, 5:25, 5:55, 7:00, 7:30, 7:55, 8:25, 9:35, 10:10, 10:30, night: 11:10
Wed: 12:15, 12:25, 1:40, 2:15, 2:40, 3:10, 4:15, 5:15, 5:45, 6:40, 7:10, 7:40, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45
with DVS for visually impaired:
Today (Thu): 2:10, 2:50, 5:30, 6:00, 8:30, 9:00
Fri: 2:20, 3:00, 5:30, 6:10, 8:40, 9:20
Sat, Sun: 11:45am, 2:20, 3:00, 5:30, 6:10, 8:40, 9:20
Mon: 2:10, 2:45, 5:30, 6:00, 8:30, 9:00
Tue: 2:20, 3:00, 5:30, 6:10, 8:40, 9:20
Wed: 2:10, 2:45, 5:30, 8:30, 9:00
Also in 3D with DVS for visually impaired:
Today (Thu): 12:20, 3:20, 10:45
Fri, Sat, Sun: 12:15, 3:30, 6:40, 9:45
Mon: 12:10, 3:20, 6:30, 9:30
Tue: 12:15, 3:30, 6:40, 9:45
Wed: 12:10, 3:20, 6:30, 9:30
Also in IMAX® 3D:
Today (Thu): 12:45, 3:50, 7:00, 10:05
Fri, Sat, Sun: 12:50, 4:00, 7:10, 10:20
Mon: 12:45, 3:50, 7:00, 10:05
Tue: 12:50, 4:00, 7:10, 10:20
Wed: 12:45, 3:50, 7:00, 10:05
Also in UltraAVX 3D:
Today (Thu): 1:15, 4:20, 7:25, 10:30
Fri, Sat, Sun: 1:20, 4:30, 7:40, 10:50
Mon: 1:15, 4:20, 7:25, 10:35
Tue: 1:20, 4:30, 7:40, 10:50
Wed: 1:15, 4:20, 7:25, 10:35
with DVS for visually impaired:
Today (Thu): 3:05, 10:30
Fri: 3:05, 6:15, 9:10
Sat, Sun: 11:50am, 3:05, 6:15, 9:10
Mon, Tue, Wed: 3:05, 6:15, 9:10
Also in 3D with DVS for visually impaired:
Today (Thu): 12:30, 1:00, 1:30, 3:35, 4:05, 4:35, 6:40, 7:10, 7:40, 9:45, 10:15, 10:45
Fri, Sat, Sun: 12:35, 1:05, 3:45, 4:15, 6:55, 7:25, 10:00, 10:40
Mon: 12:35, 1:00, 3:35, 4:10, 6:50, 7:15, 9:55, 10:25
Tue: 12:35, 1:05, 3:45, 4:15, 6:55, 7:25, 10:00, 10:40
Wed: 12:35, 1:00, 3:35, 4:10, 7:15, 9:55, 10:25
with DVS for visually impaired:
Today (Thu): 1:20, 4:10, 7:05, 9:55
Fri, Sat, Sun: 1:30, 4:20, 7:15, 9:55
Mon: 12:55, 3:45, 6:35, 9:35
Tue: 1:30, 4:20, 7:15, 9:55
Wed: 12:55, 3:45, 6:35, 9:35
with DVS for visually impaired:
Today (Thu): 1:05, 3:25, 5:40, 8:00, 10:20
Fri, Sat, Sun: 1:35, 3:55, 6:25, 8:45, night: 11:05
Mon: 12:30, 2:50, 10:00
Tue: 1:35, 3:55, 6:25, 8:45, night: 11:05
Wed: 12:30, 2:50, 10:00